









编码 | 名称 | 三级医院最高限价 | 单位 |
---|---|---|---|
00330605003000000 | 颌下腺移植术(6岁及以下儿童) | 3,070.5 | 次 |
00330605004000000 | 涎腺瘘切除修复术(6岁及以下儿童) | 2,254.0 | 次 |
00330605005000000 | 下颌骨部分切除术(6岁及以下儿童) | 3,197.0 | 次 |
00330605006000000 | 下颌骨半侧切除术(6岁及以下儿童) | 3,714.5 | 次 |
00330605007000000 | 下颌骨扩大切除术(6岁及以下儿童) | 3,714.5 | 次 |
00330605008000000 | 下颌骨缺损钛板即刻植入术(6岁及以下儿童) | 3,599.5 | 次 |
00330605009000000 | 上颌骨部分切除术(6岁及以下儿童) | 2,852.0 | 次 |
00330605010000000 | 上颌骨次全切除术(6岁及以下儿童) | 3,473.0 | 次 |
00330605011000000 | 上颌骨全切术(6岁及以下儿童) | 3,714.5 | 次 |
00330605012000000 | 上颌骨扩大切除术(6岁及以下儿童) | 4,680.5 | 次 |
接诊时间
每天 08:30-16:30
[ 夜间门诊待开放中 ]
医院地址
辽宁省大连市软件园数码路北段52号
[ 大连东软信息学院东门对面 ]
咨询热线
扫描二维码小程序
在线预约挂号
关注微信公众号
了解更多