









编码 | 名称 | 三级医院最高限价 | 单位 |
---|---|---|---|
00330605028000000 | 腮腺全切除术(6岁及以下儿童) | 3,093.5 | 次 |
00330605028000000 | 腮腺深叶肿物切除术(6岁及以下儿童) | 3,093.5 | 次 |
00330605028000000 | 腮腺切除术(6岁及以下儿童) | 3,093.5 | 次 |
00330605028000000 | 面神经解剖术(6岁及以下儿童) | 3,093.5 | 次 |
00330605029000000 | 腮腺恶性肿物扩大切除术(6岁及以下儿童) | 3,438.5 | 次 |
00330605030000000 | 颌面部血管瘤瘤腔内注射术(6岁及以下儿童) | 540.5 | 每部位 |
00330605031000000 | 鳃裂囊肿切除术(6岁及以下儿童) | 1,748.0 | 次 |
00330605031010000 | 鳃裂瘘切除术(6岁及以下儿童) | 1,748.0 | 次 |
00330605032000000 | 涎腺导管结石取石术(6岁及以下儿童) | 885.5 | 次 |
00330605033000000 | 颌面颈部深部肿物探查术(6岁及以下儿童) | 2,024.0 | 次 |
接诊时间
每天 08:30-16:30
[ 夜间门诊待开放中 ]
医院地址
辽宁省大连市软件园数码路北段52号
[ 大连东软信息学院东门对面 ]
咨询热线
扫描二维码小程序
在线预约挂号
关注微信公众号
了解更多