









编码 | 名称 | 三级医院最高限价 | 单位 |
---|---|---|---|
00330608006000000 | 颌骨骨折外固定术(6岁及以下儿童) | 517.5 | 单颌 |
00330608007000000 | 髁状突陈旧性骨折整复术(6岁及以下儿童) | 3,760.5 | 单侧 |
00330608008000000 | 髁状突骨折切开复位内固定术(6岁及以下儿童) | 2,852.0 | 单侧 |
00330608009000000 | 下颌骨骨折切开复位内固定术(6岁及以下儿童) | 2,196.5 | 单颌 |
00330608010000000 | 上颌骨骨折切开复位内固定术(6岁及以下儿童) | 2,852.0 | 单颌 |
00330608011000000 | 颧骨骨折切开复位内固定术(6岁及以下儿童) | 3,760.5 | 单侧 |
00330608011010000 | 颧弓骨折切开复位内固定术(6岁及以下儿童) | 3,760.5 | 单侧 |
00330608012000000 | 颧弓骨折复位术(6岁及以下儿童) | 1,564.0 | 单侧 |
00330608013000000 | 颧骨上颌骨复合骨折切开复位内固定术(6岁及以下儿童) | 2,886.5 | 单颌 |
00330608013000001 | 颧骨上颌骨复合骨折切开复位内固定术(双侧)(6岁及以下儿童) | 5,773.0 | 单颌 |
接诊时间
每天 08:30-16:30
[ 夜间门诊待开放中 ]
医院地址
辽宁省大连市软件园数码路北段52号
[ 大连东软信息学院东门对面 ]
咨询热线
扫描二维码小程序
在线预约挂号
关注微信公众号
了解更多