









编码 | 名称 | 三级医院最高限价 | 单位 |
---|---|---|---|
00310505001000000 | 正颌外科手术设计与面型预测 | 368.0 | 次 |
00310505001010000 | 正颌外科手术设计与面型预测(VTO技术) | 368.0 | 次 |
00310505001020000 | 正颌外科手术设计与面型预测(电子计算机技术) | 368.0 | 次 |
00310505002000000 | 云纹仪检查 | 115.0 | 次 |
00310505003000000 | 模型外科设计 | 216.0 | 次 |
00310505004000000 | 带环制备 | 43.0 | 每个 |
00310505005000000 | 唇弓制备 | 61.0 | 每根 |
00310505005000001 | 唇弓制备附加曲方弓丝 | 122.0 | 每根 |
00310505005000002 | 舌功制备 | 184.0 | 每根 |
00310505005000100 | 特殊要求唇弓制备 | 88.0 | 每根 |
接诊时间
每天 08:30-16:30
[ 夜间门诊待开放中 ]
医院地址
辽宁省大连市软件园数码路北段52号
[ 大连东软信息学院东门对面 ]
咨询热线
扫描二维码小程序
在线预约挂号
关注微信公众号
了解更多