









编码 | 名称 | 三级医院最高限价 | 单位 |
---|---|---|---|
00310511021000000 | 根管再治疗术 | 61.0 | 每根管 |
00310511021000100 | 根管再治疗术使用显微镜加收 | 55.0 | 次 |
00310511021000101 | 根管再治疗术使用超声仪加收 | 55.0 | 次 |
00310511021040000 | 根管再治疗术使用套管针取根管内折断器械加收 | 165.0 | 次 |
00310511022000000 | 髓腔穿孔修补术 | 24.5 | 每根管 |
00310511023000000 | 根管壁穿孔外科修补术 | 98.0 | 每根管 |
00310511024000000 | 牙槽骨烧伤清创术 | 36.0 | 次 |
00310511025000000 | 根管内固定术 | 36.0 | 每根管 |
00310511026000000 | 劈裂牙治疗 | 24.8 | 每牙 |
00310511027000000 | 后牙纵折固定术 | 36.0 | 每牙 |
接诊时间
每天 08:30-16:30
[ 夜间门诊待开放中 ]
医院地址
辽宁省大连市软件园数码路北段52号
[ 大连东软信息学院东门对面 ]
咨询热线
扫描二维码小程序
在线预约挂号
关注微信公众号
了解更多