









编码 | 名称 | 三级医院最高限价 | 单位 |
---|---|---|---|
00310515007030000 | 腭裂术后鼻音计反馈治疗 | 49.0 | 次 |
00310515007040000 | 腭裂术后听说反馈治疗 | 49.0 | 次 |
00310515007050000 | 腭裂术后腭电图仪反馈治疗 | 49.0 | 次 |
00310515008000000 | 口腔颌面部各类冷冻治疗 | 24.8 | 每部位 |
00310515008000001 | 口腔颌面部各类小肿物的冷冻治疗 | 24.8 | 每部位 |
00310516001000000 | 颞颌关节腔内封闭治疗 | 43.0 | 单侧 |
00310516001020000 | 颞颌关节腔内药物注射 | 43.0 | 单侧 |
00310516002000000 | 关节腔灌洗治疗 | 58.0 | 单侧 |
00310516002000001 | 口腔关节镜治疗 | 275.0 | 单侧 |
00310516003000000 | 调磨合垫 | 21.6 | 每次 |
接诊时间
每天 08:30-16:30
[ 夜间门诊待开放中 ]
医院地址
辽宁省大连市软件园数码路北段52号
[ 大连东软信息学院东门对面 ]
咨询热线
扫描二维码小程序
在线预约挂号
关注微信公众号
了解更多