









编码 | 名称 | 三级医院最高限价 | 单位 |
---|---|---|---|
00310517008000000 | 咬合重建 | 108.0 | 每牙 |
00310517009000000 | 粘结 | 10.8 | 每牙 |
00310518002000001 | 塑料可摘局部义齿(K1) | 320.0 | 每牙 |
00310518002000002 | 塑料疑难可摘局部义齿(K1) | 384.0 | 每牙 |
00310518002000003 | 塑料可摘局部义齿(K2) | 300.0 | 每牙 |
00310518002000004 | 塑料疑难可摘局部义齿(K2) | 360.0 | 每牙 |
00310518002000005 | 塑料可摘局部义齿(K3) | 227.0 | 每牙 |
00310518002000006 | 塑料疑难可摘局部义齿(K3) | 272.0 | 每牙 |
00310518002000007 | 塑料可摘局部义齿(K4) | 194.0 | 每牙 |
00310518002000008 | 塑料疑难可摘局部义齿(K4) | 233.0 | 每牙 |
接诊时间
每天 08:30-16:30
[ 夜间门诊待开放中 ]
医院地址
辽宁省大连市软件园数码路北段52号
[ 大连东软信息学院东门对面 ]
咨询热线
扫描二维码小程序
在线预约挂号
关注微信公众号
了解更多