









编码 | 名称 | 三级医院最高限价 | 单位 |
---|---|---|---|
00310518002000009 | 塑料可摘局部义齿每多一个亚类加收 | 27.5 | 每牙 |
00310518003000001 | 铸造可摘局部义齿(K1) | 630.0 | 每牙 |
00310518003000002 | 铸造疑难可摘局部义齿(K1) | 756.0 | 每牙 |
00310518003000003 | 铸造可摘局部义齿(K2) | 500.0 | 每牙 |
00310518003000004 | 铸造疑难可摘局部义齿(K2) | 600.0 | 每牙 |
00310518003000005 | 铸造可摘局部义齿(K3) | 350.0 | 每牙 |
00310518003000006 | 铸造疑难可摘局部义齿(K3) | 420.0 | 每牙 |
00310518003000007 | 铸造可摘局部义齿(K4) | 410.0 | 每牙 |
00310518003000008 | 铸造疑难可摘局部义齿(K4) | 492.0 | 每牙 |
00310518003000009 | 铸造可摘局部义齿每多一个亚类加收 | 27.5 | 每牙 |
接诊时间
每天 08:30-16:30
[ 夜间门诊待开放中 ]
医院地址
辽宁省大连市软件园数码路北段52号
[ 大连东软信息学院东门对面 ]
咨询热线
扫描二维码小程序
在线预约挂号
关注微信公众号
了解更多