









编码 | 名称 | 三级医院最高限价 | 单位 |
---|---|---|---|
00330606027010000 | 面斜裂修复术 | 1,690.0 | 次 |
00330606028000000 | 口腔颌面部软组织缺损局部组织瓣修复术 | 2,380.0 | 次 |
00330606029000000 | 口腔颌面部软组织缺损游离瓣移植修复术 | 3,520.0 | 次 |
00330606030000000 | 口腔颌面部联合缺损带血管游离肌皮骨瓣修复术 | 4,350.0 | 次 |
00330606031000000 | 口腔颌面部骨缺损游离骨瓣移植修复术 | 4,350.0 | 次 |
00330606032000000 | 颜面部软组织不对称局部组织瓣修复畸形矫正术 | 3,060.0 | 次 |
00330606034000000 | 口腔颌面部缺损颞肌筋膜瓣修复术 | 3,210.0 | 次 |
00330606035000000 | 口腔颌面部软组织缺损远位皮瓣修复术 | 3,220.0 | 次 |
00330606037000000 | 带蒂皮瓣二期断蒂术 | 2,300.0 | 次 |
00330606038000000 | 皮瓣肌皮瓣延迟术 | 2,300.0 | 次 |
接诊时间
每天 08:30-16:30
[ 夜间门诊待开放中 ]
医院地址
辽宁省大连市软件园数码路北段52号
[ 大连东软信息学院东门对面 ]
咨询热线
扫描二维码小程序
在线预约挂号
关注微信公众号
了解更多